myFlora
Gamma di carte e cartoncini colorati dalla superficie scheggiata
Flora viene prodotta con il 30% di fibre secondarie di pura cellulosa deinchiostrata, con 60% di fibre di pura cellulosa vergine e con il 10% di fibra di linters di cotone. La superficie è caratterizzata da una concettatura "a schegge" per tutti i colori tranne il Gardenia e la palette di colori è ispirata ai fiori, alle spezie, ai frutti e alle foglie.
Tecniche di stampa: offset, offset UV, tipografica, serigrafica, tampografica, rilievo a secco e stampa a caldo.
Applicazioni
Progetti creativi, comunicazione, packaging, cartellini moda.
350g 72x102 PC 50FG Giglio
                    Codice: 40005772
                
                
                    Unità: Pacchi
            Caratteristiche
| Descrizione qualità: | Flora | 
| Grammatura: | 350 g/m2 | 
| larghezza foglio cm: | 72 cm | 
| lunghezza foglio cm: | 102 cm | 
| Colore: | GIGLIO | 
| Finitura: | Raw | 
| Presentazione: | PC PACCO | 
| Fogli x pacco: | 50 | 
| Certificato: | FSC | 
Vedi tutti i prodotti
| Codice | Marchio | Descrizione | Outlet/ | Min. Quantità | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40006395 | myFlora | 240g 72x102 PC 125FG Gardenia | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40007135 | myFlora | 240g 72x102 PC 125FG Crusca | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40005772 | myFlora | 350g 72x102 PC 50FG Giglio | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40005776 | myFlora | 350g 72x102 PC 50FG Avorio | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40005785 | myFlora | 350g 72x102 PC 50FG Noce | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40005780 | myFlora | 350g 72x102 PC 50FG Anice | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40005781 | myFlora | 350g 72x102 PC 50FG Gardenia | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40005789 | myFlora | 350g 72x102 PC 50FG Tabacco | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40007136 | myFlora | 350g 72x102 PC 50FG Crusca | 1 Pacchi | Accedi | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        