Crush
Gamma di carte dalla superficie inusuale realizzate con sottoprodotti di lavorazioni agro-industriali
Residui di agrumi, kiwi, mais, caffè, olive, nocciole e mandorle sostituiscono fino al 15% della cellulosa proveniente da albero e danno origine ad una carta davvero insolita. Crush contiene 40% di riciclato post consumo ed è realizzata con 100% energia verde autoprodotta.
Tecniche di stampa: offset, serigrafica, tipografica, stampa a caldo e laser dry toner.
Applicazioni
Packaging e progetti creativi.
90g 72x102 PC 250FG Uva
                    Codice: 40006871
                
                
                    Unità: Pacchi
            Caratteristiche
| Descrizione qualità: | Crush | 
| Grammatura: | 90 g/m2 | 
| larghezza foglio cm: | 72 cm | 
| lunghezza foglio cm: | 102 cm | 
| Colore: | UVA | 
| Finitura: | Raw | 
| Presentazione: | PC PACCO | 
| Fogli x pacco: | 250 | 
| Certificato: | FSC | 
Vedi tutti i prodotti
| Codice | Marchio | Descrizione | Outlet/ | Min. Quantità | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40006252 | Crush | 250g 72x102 PC 100FG Caffe' | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40006242 | Crush | 250g 72x102 PC 100FG Kiwi | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40006235 | Crush | 250g 72x102 PC 100FG Mais | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40006249 | Crush | 250g 72x102 PC 100FG Nocciola | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40006777 | Crush | 250g 72x102 PC 100FG Uva | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40006239 | Crush | 250g 72x102 PC 100FG Agrumi | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40006256 | Crush | 250g 72x102 PC 100FG Mandorla | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40006257 | Crush | 250g 72x102 PC 100FG Oliva | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40006770 | Crush | 250g 72x102 PC 100FG Ciliegia | 1 Pacchi | Accedi | |
| 40006773 | Crush | 250g 72x102 PC 100FG Lavanda | 1 Pacchi | Accedi | 
 
                                         
                                         
                                        